Home | > | List of families | > | Family page | > | Images by family utility |
The purpose of this page is to display images of herbarium specimens for each species within a particular family.
Note that all herbarium specimen images are shown, including any that are 'hidden' and any on other websites.
Separate pages exist which display living plant images only and all images for this family.
Citrullus lanatus | SW | No herbarium specimen images found |
Coccinia adoensis | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Coccinia grandiflora | C | No herbarium specimen images found |
Coccinia mildbraedii | N | No herbarium specimen images found |
Coccinia senensis | S | No herbarium specimen images found |
Corallocarpus bainesii | N | No herbarium specimen images found |
Ctenolepis cerasiformis | N,S | No herbarium specimen images found |
Cucumella bryoniifolia | C,S | No herbarium specimen images found |
Cucumella engleri | C | No herbarium specimen images found |
Cucumis anguria var. anguria | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Cucumis hirsutus | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Cucumis melo | S | No herbarium specimen images found |
Cucumis metuliferus | S | No herbarium specimen images found |
Cyclantheropsis parviflora | S | No herbarium specimen images found |
Diplocyclos decipiens | N,C | No herbarium specimen images found |
Eureiandra fasciculata | S | No herbarium specimen images found |
Eureiandra lasiandra | N | No herbarium specimen images found |
Gerrardanthus lobatus | S | |
Gerrardanthus sp. A. | N | No herbarium specimen images found |
Kedrostis leloja | N,C,S | |
Lagenaria breviflora | S | No herbarium specimen images found |
Lagenaria siceraria | N | No herbarium specimen images found |
Lagenaria sphaerica | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Luffa cylindrica | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Momordica boivinii | No herbarium specimen images found | |
Momordica cardiospermoides | No herbarium specimen images found | |
Momordica charantia | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Momordica foetida | N,C,S | |
Momordica friesiorum | N | No herbarium specimen images found |
Momordica kirkii | S | No herbarium specimen images found |
Momordica pterocarpa | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Mukia maderaspatana | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Oreosyce africana | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Peponium chirindense | S | No herbarium specimen images found |
Peponium vogelii | N | No herbarium specimen images found |
Trochomeria macrocarpa subsp. macrocarpa | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Trochomeria polymorpha | N | No herbarium specimen images found |
Zehneria microsperma | S | No herbarium specimen images found |
Zehneria minutiflora | N | No herbarium specimen images found |
Zehneria scabra subsp. scabra | N,C,S | No herbarium specimen images found |
Zehneria tridactyla | N,S | No herbarium specimen images found |
41 species found
Home | > | List of families | > | Family page | > | Images by family utility |