Literature: | | |
Byng, J.W. (2014) The Flowering Plants Handbook Plant Gateway Limited, Hertford, UK | | |
| | |
Names | FZ Divisions |
| | |
HEDBERGIA Molau | | |
Hedbergia abyssinica (Benth.) Molau | N |
Alectra abyssinica (Benth.) A. Rich. | | |
Alectra petitiana A.Rich. | | |
Bartsia abyssinica Benth. var. nyikensis (R.E. Fries) O. Hedb. et al. | | |
Bartsia abyssinica Benth. var. petitiana (A. Rich.) O. Hedb. et al. | | |
Bartsia abyssinica Benth. | | |
Bartsia elgonensis R.E. Fries. | | |
Bartsia mannii Skan | | |
Bartsia nyikensis R.E. Fries | | |
Bartsia petitiana (A.Rich.) Skan | | |
| | |
7597.000 MELASMA P.J. Bergius | | |
Melasma calycinum (Hiern) Hemsl. | |
| | |
7597.010 ALECTRA Thunb. | | |
Alectra asperrima Benth. | N |
Alectra orobanchoides Benth. | N,C,S |
Alectra kirkii Hemsl. | | |
Alectra parvifolia (Engl.) Schinz | | |
Celsia parvifolia Engl. | | |
Melasma orobanchoides (Benth.) Engl. | | |
Alectra parasitica A.Rich. | N |
Alectra picta (Hiern) Hemsl. | C |
Alectra rigida (Hiern) Hemsl. | N |
Alectra sessiliflora (Vahl) Kuntze | | |
var. sessiliflora | N,S |
Alectra barbata (Hiern) Melch. | | |
Alectra melampyroides Benth. | | |
Alectra senegalensis Benth. var. pallescens Bonati | | |
Gerardia sessiliflora Vahl | | |
Melasma barbatum Hiern | | |
Alectra sessiliflora (Vahl) Kuntze | | |
var. monticola (Engl.) Melch. | N |
Alectra sessiliflora (Vahl) Kuntze | | |
var. senegalensis (Benth.) Hepper | N,C,S |
Alectra cordata Benth. | | |
Alectra senegalensis Benth. | | |
Alectra vogelii Benth. | C,S |
| | |
7605.000 GERARDIINA Engl. | | |
Gerardiina angolensis Engl. | N,S |
| | |
7608.000 MICRARGERIA Benth. | | |
Micrargeria filiformis (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel | N,C,S |
| | |
7614.000 GRADERIA Benth. | | |
Graderia scabra (L.f.) Benth. | N,C |
Bopusia scabra (L.f.) C. Presl | | |
Gerardia scabra L.f. | | |
Melasma zeyheri Hook. | | |
Sopubia scabra (L.f.) G. Don | | |
| | |
7616.000 SOPUBIA Buch-Ham. ex D. Don | | |
Sopubia eminii Engl. | N |
Sopubia trifida sensu Skan non Buch.-Ham. ex D. Don | | |
Sopubia karaguensis Oliv. | | |
var. karaguensis | N,C |
Sopubia fastigiata Hiern | | |
Sopubia welwitschii Engl. var. micrantha Engl. | | |
Sopubia karaguensis Oliv. | | |
var. macrocalyx O. J. Hansen | C |
Sopubia lanata Engl. | | |
var. densiflora (Skan) O. J. Hansen | N,C,S |
Sopubia mannii Skan | | |
var. mannii | N,C,S |
Sopubia mannii Skan | | |
var. tenuifolia (Engl. & Gilg) Hepper | |
Sopubia dregeana Benth. var. tenuifolia Engl. & Gilg | | |
Sopubia ramosa (Hochst.) Hochst. | |
Sopubia simplex (Hochst.) Hochst. | |
| | |
7622.000 BUCHNERA L. | | |
Buchnera albiflora Skan [End] | N |
Buchnera buchneroides (S. Moore) Brenan | C |
Eylesia buchneroides S. Moore | | |
Buchnera capitata Benth. | |
Buchnera crassifolia Engl. [NrEnd] | N |
Buchnera cryptocephala (Baker) Philcox | | |
var. cryptocephala | N,C |
Buchnera pulchra Skan ex S. Moore | | |
Lobostemon cryptocephalum Baker | | |
Buchnera eylesii S. Moore | C |
Buchnera usafuensis (Engl.) Melch. | | |
Buchnera foliosa Skan | N |
Buchnera geminiflora Philcox | N |
Buchnera hispida Buch.-Ham. ex D. Don | |
Buchnera longifolia Klotzsch | | |
Buchnera humpatensis Hiern | N |
Buchnera lastii Engl. | | |
subsp. lastii | |
Buchnera lastii Engl. | | |
subsp. pubiflora Philcox | N |
Buchnera leptostachya Benth. | N |
Buchnera nitida Skan [NrEnd] | N |
Buchnera nuttii Skan | N |
Buchnera peduncularis Brenan | N |
Buchnera quadrifaria Baker | N,C |
Buchnera randii S. Moore | |
Buchnera rungwensis Engl. [NrEnd] | N |
Buchnera speciosa Skan | |
Buchnera trilobata Skan | N,S |
| | |
7623.000 CYCNIUM E. Mey. ex Benth. | | |
Cycnium adonense E. Mey. ex Benth. | | |
subsp. adonense | N,C,S |
Cycnium buchneri Engl. | | |
Cycnium camporum Engl. | | |
Cycnium decumbens Gandoger | | |
Cycnium pentheri Gandoger | | |
Cycnium rectum Gandoger | | |
Rhamphicarpa montana N.E. Br. | | |
Cycnium recurvum (Oliv.) Engl. | N |
Cycnium tubulosum (L.f.) Engl. | N,C,S |
Rhamphicarpa tubulosa (L.f.) Benth. | | |
| | |
7624.000 RHAMPHICARPA Benth. | | |
Rhamphicarpa fistulosa (Hochst.) Benth. | N |
Macrosiphon fistulosus Hochst. | | |
| | |
7625.000 STRIGA Lour. | | |
Striga angustifolia (Don) C.J. Saldanha | |
Buchnera angustifolia D. Don | | |
Striga asiatica (L.) Kuntze | |
Buchnera asiatica L. | | |
Striga lutea Lour. | | |
Striga aspera (Willd.) Benth. | N,C,S |
Striga bilabiata (Thunb.) Kuntze | C |
Buchnera bilabiata Thunb. | | |
Striga thunbergii Benth. | | |
Striga elegans Benth. | C,S |
Striga forbesii Benth. | N,S |
Buchnera forbesii (Benth.) D. Dietr. | | |
Striga gesnerioides (Willd.) Vatke | |
Buchnera gesneroides Willd. | | |
Buchnera orobanchoides R. Br. | | |
Striga orobanchoides (R. Br.) Benth. | | |
Striga linearifolia (Schum. & Thonn.) Hepper | N |
Striga pubiflora Klotzsch | C |
Striga zanzibarensis Vatke | | |
| | |
7627.000 HARVEYA Hook. | | |
Harveya huillensis Hiern | |
Harveya obtusifolia (Benth.) Vatke | N |
| | |
7791.000 OROBANCHE L. | | |
Orobanche minor Sm. | N,C,S |